相关文章
ARTICLES详细介绍
型号 | HWCL-1 | HWCL-3 | HWCL-5 |
控温精度(℃) ±1 | | ||
温度范围(℃) 常温 ~200 | | ||
电源(V/Hz) 220/50 | | ||
转速(rpm) 0~2000 | | ||
转速设定 旋钮设定 | | ||
温度设定显示 按键输入,数显显示 | | ||
浴槽尺寸(mm) | Ф140×90 | Ф220×110 | Ф250×140 |
浴槽容积(L) | 1 | 4 | 6.5 |
加热功率(W) | 300 | 1500 | 1500 |
zui大可放置烧瓶 | 500ml | 3000ml | 5000ml |
外形尺寸(mm) | | | |
产品咨询
电话
扫码加微信