产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
Agilent HP-INNOWax 气相毛细管柱
• 聚乙二醇(PEG)
• 强极性
• 键合PEG 固定相中的温度上限zui高
• 柱间重现性好
• 键合交联
• 可用溶剂清洗
• 基本相当于USP 固定相G16
相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,
Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, DB-WAXetr, ZB-WAX
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度下限(ºC) | 温度上限(ºC) | 部件号 |
0.20 | 25 | 0.20 | 40 | 至260/270 | 19091N-102 |
0.20 | 25 | 0.40 | 40 | 至260/270 | 19091N-202 |
0.20 | 50 | 0.20 | 40 | 至260/270 | 19091N-105 |
0.20 | 50 | 0.40 | 40 | 至260/270 | 19091N-205 |
0.25 | 15 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-131 |
0.25 | 15 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-231 |
0.25 | 30 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-033 |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-133 |
0.25 | 30 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-233 |
0.25 | 60 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-036 |
0.25 | 60 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-136 |
0.25 | 60 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-236 |
0.32 | 15 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-111 |
0.32 | 30 | 0.15 | 40 | 至260/270 | 19091N-013 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-113 |
0.32 | 30 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-213 |
0.32 | 60 | 0.25 | 40 | 至260/270 | 19091N-116 |
0.32 | 60 | 0.50 | 40 | 至260/270 | 19091N-216 |
0.53 | 15 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-121 |
0.53 | 30 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-123 |
0.53 | 60 | 1.00 | 40 | 至240/250 | 19095N-126 |
产品咨询
电话
扫码加微信