产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
Agilent DB-WAX 聚乙二醇(PEG)气相色谱柱 Agilent DB-WAXetr 聚乙二醇(PEG)气相色谱柱
• 聚乙二醇(PEG)
• 近似等同于USP 固定相G16
• 强极性
• 较低的20ºC 温度下限是任何键合PEG 固定相的zui低温度;改善低沸点分析物的分离度
• 柱间重现性
• 键合交联
• *取代HP-WAX
• 可用溶剂冲洗
• DB-WaxFF 是具有很高重现性的微径柱,是针对香料分析进行过特别测试的DB-Wax
相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,
Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX, ZB-WAX
DB-WAX:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度下限(ºC) | 温度上限(ºC) | 部件号 |
0.05 | 10 | 0.05 | 20 | 至250/260 | 126-7012 |
0.05 | 10 | 0.10 | 20 | 至240/250 | 126-7013 |
0.10 | 10 | 0.10 | 20 | 至250/260 | 127-7012 |
0.10 | 10 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7013 |
0.10 | 20 | 0.10 | 20 | 至250/260 | 127-7022 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023 |
0.18 | 10 | 0.18 | 20 | 至250/260 | 121-7012 |
0.18 | 20 | 0.18 | 20 | 至250/260 | 121-7022 |
0.18 | 20 | 0.30 | 20 | 至240/250 | 121-7023 |
0.18 | 40 | 0.30 | 20 | 至240/250 | 121-7043 |
0.20 | 25 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7022 |
0.20 | 25 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7032 |
0.20 | 50 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7052 |
0.25 | 15 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7012 |
0.25 | 15 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7013 |
0.25 | 30 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 122-7031 |
0.25 | 30 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7032 |
0.25 | 30 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7033 |
0.25 | 60 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 122-7061 |
0.25 | 60 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7062 |
0.25 | 60 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7063 |
0.32 | 15 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7012 |
0.32 | 15 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7013 |
0.32 | 30 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 123-7031 |
0.32 | 30 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7032 |
0.32 | 30 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7033 |
0.32 | 60 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7062 |
0.32 | 60 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7063 |
0.45 | 30 | 0.85 | 20 | 至230/240 | 124-7032 |
0.53 | 15 | 0.50 | 20 | 至230/240 | 125-7017 |
0.53 | 15 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7012 |
0.53 | 30 | 0.25 | 20 | 至230/240 | 125-7031 |
0.53 | 30 | 0.50 | 20 | 至230/240 | 125-7037 |
0.53 | 30 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7032 |
0.53 | 60 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7062 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023FF |
DB-WaxFF:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度下限(ºC) | 温度上限(ºC) | 部件号 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023FF |
产品咨询
电话
扫码加微信