相关文章
ARTICLES详细介绍
MK-10干式恒温器
性能指标
1.控温范围:室温+5℃~100℃;
2.升温时间:≤15min (从20℃升至100℃);
3.温度稳定性@100℃:≤±0.5℃;
4.zui高温度:105℃;
5.模块温度均匀性:≤±0.3℃
6.模块zui大温差@40℃:0.3℃;
7.时间设置zui长:99h59min;
8.显示精度:0.1℃。
MK-10系列可更换模块
型号 | 孔径及试管数 | zui高温度 | 备注 |
A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ |
|
B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
|
C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
|
D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ |
|
E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 100℃ |
|
F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
|
G | 12×15ml Falcon管 | 100℃ |
|
H | 6×50ml Falcon管 | 100℃ |
|
I | 103×67×30 (水槽模块) | 100℃ |
|
J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ |
|
产品咨询
电话
扫码加微信